Số điện thoại đuôi 345 có ý nghĩa gì? SIM đuôi 345
Dịch nghĩa SIM 345
Dịch nghĩa SIM 345 với ý nghĩa cụ thể của từng con số này như thế nào, xin hãy xem nội dung bên dưới đây của chúng tôi:
Dịch nghĩa số điện thoại đuôi 345:
số tiến
(*) Dịch nghĩa SIM số điện thoại đuôi 345 dưới đây chỉ mang tính tham khảo.
Nền tảng định giá sim số điện thoại hàng đầu việt nam
Dịch nghĩa số điện thoại 345
Khi định giá sim 345, chúng tôi đã tính toán, kiểm tra và nhận thấy những ẩn số bên trong số điện thoại này như sau:
Số điện thoại 345 bao gồm các con số sau đây:
3 4 5
✅ Tổng SIM là 3: Số 3 là số phát tài.
✅ Số tiến ba số: 345
✅ Số xuất hiện nhiều là đều như nhau.
✅ Số xuất hiện nhiều nhất là số 3: 1 lần.
✅ Ý nghĩa số 3: Tài. Có nghĩa là phát tài, nhiều tiền tài. Được xem là con số vững chắc, như kiềng ba chân là một hình thức vững chắc nhất. Người Hồng Kông có câu “ba với ba là mãi mãi” (bất tận) và biểu tượng hy vọng trường thọ.
✅ Cặp số đuôi 45 [BỐN MÙA SINH] hoặc [TỬ PHÚC]: Số 45 trong sim điện thoại là cặp số tiến, tượng trưng cho sự phát triển, sự đi lên. Con số đẹp, biểu tượng của sức mạnh, đem may mắn cho những người làm lãnh đạo.
✅ Số điện thoại đuôi 345: [TÀI BỐN MÙA SINH] hoặc [TÀI TỬ PHÚC]
Xem thêm: Ý nghĩa số điện thoại đuôi 45
Xét từng con số trong số điện thoại 345
3 Con số 3 trong phong thủy thể hiện sự may mắn, phát tài. Con số 3 là số đặc biệt mang lại lợi ích cho việc tăng thêm vẻ vững chắc và sự hài hòa của môi trường. Còn xét về ngũ hành, số 3 thuộc mệnh Mộc nên nó tương trợ những người mệnh Mộc, đem lại may mắn cho người mệnh Hỏa nhưng khắc với người mệnh Thủy.
4 Theo phiên âm tiếng Hán, số 4 là số không may mắn vì số 4 là Tứ, khi đọc chệch đi có nghĩa là Tử. Tuy nhiên, theo phong thủy, số 4 có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu luận theo ngũ hành âm dương thì số 4 mang tính cân bằng và tương hòa của con người, đại diện cho sự trung hòa âm dương. Theo ngũ hành, số 4 thuộc mệnh Mộc nên đem lại may mắn cho người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.
5 Số 5 trong phong thủy là con số may mắn, đem lại tài lộc, tốt cho việc làm ăn kinh doanh. Trong ngũ hành, số 5 là con số thuộc hành Thổ, giúp gia tăng may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, công việc cho người mệnh Kim.
Xếp hạng số điện thoại 345

SỐ CÓ VẺ ĐẸP!
Xét mệnh số điện thoại 345
Năm 1900 là năm Canh Tý (Tuổi Chuột).
Người sinh năm này thuộc mệnh: Thổ
Thổ (đất): màu nâu, vàng, cam. Bạn mệnh Thổ nên sử dụng tông màu vàng đất, màu nâu, ngoài ra có thể kết hợp với màu hồng, màu đỏ, màu tím (Hồng hoả sinh Thổ). Màu xanh là màu sắc kiêng kỵ mà gia chủ nên tránh dùng (Thanh mộc khắc Thổ).;
Nam thuộc cung Khảm, phù hợp với số:
4,6,7,1
2,9,5,8
HƯỚNG NHÀ:
- Giới tính Nam thì bạn thuộc cung Khảm, là người thuộc Đông Tứ Mệnh hướng Đông Tứ Trạch.- Giới tính Nữ thì bạn thuộc cung Cấn, là người thuộc Tây Tứ Mệnh hướng Tây Tứ Trạch.

ĐÔNG TỨ MỆNH – KHẢM |
---|
Hướng cửa chính: Đông Nam, Nam. |
Hướng phòng ngủ: Đông Nam, Đông Bắc, Nam. |
TÂY TỨ MỆNH – KHÔN |
Hướng cửa chính: Đông bắc, Tây Bắc. |
Hướng phòng ngủ: Đông bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc. |
ĐÔNG TỨ MỆNH – CHẤN |
Hướng cửa chính: Nam, Đông nam. |
Hướng phòng ngủ: Nam, Bắc, Đông, Đông nam. |
ĐÔNG TỨ MỆNH – TỐN |
Hướng cửa chính: Bắc, Đông. |
Hướng phòng ngủ: Bắc, Nam, Đông Nam, Đông. |
TÂY TỨ MỆNH – CÀN |
Hướng cửa chính: Tây, Tây Nam. |
Hướng phòng ngủ: Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. |
TÂY TỨ MỆNH – ĐOÀI |
Hướng cửa chính: Tây Bắc, Đông Bắc. |
Hướng phòng ngủ: Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc. |
TÂY TỨ MỆNH – CẤN |
Hướng cửa chính: Tây Nam, Tây. |
Hướng phòng ngủ: Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây. |
ĐÔNG TỨ MỆNH – LY |
Hướng cửa chính: Đông, Bắc. |
Hướng phòng ngủ: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. |
Giá bán sim 345 tham khảo:
Số Sim | Nhà mạng | Giá bán | Loại sim | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0923334555 | viettel | 34.590.000 ₫ | Sim Tam Hoa | Xem chi tiết |
2 | 0845034555 | vinaphone | 499.000 ₫ | Sim Tam Hoa | Xem chi tiết |
3 | 0345689692 | viettel | 699.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
4 | 0963459692 | viettel | 620.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
5 | 0334548778 | viettel | 799.000 ₫ | Sim Ông Địa | Xem chi tiết |
6 | 0345038778 | viettel | 830.000 ₫ | Sim Ông Địa | Xem chi tiết |
7 | 0843456778 | vinaphone | 16.750.000 ₫ | Sim Ông Địa | Xem chi tiết |
8 | 0934566789 | mobifone | 620.000.000 ₫ | Sim Tiến Lên | Xem chi tiết |
9 | 0363456789 | viettel | 1.500.000.000 ₫ | Sim Tiến Lên | Xem chi tiết |
10 | 0345086789 | viettel | 44.990.000 ₫ | Sim Tiến Lên | Xem chi tiết |
11 | 0334574889 | viettel | 599.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
12 | 0345899882 | viettel | 990.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
13 | 0345633431 | viettel | 990.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
14 | 0345791391 | viettel | 799.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
15 | 0345333985 | viettel | 760.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
16 | 0345711993 | viettel | 2.090.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
17 | 0345501993 | viettel | 1.890.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
18 | 0783458779 | mobifone | 1.890.000 ₫ | Sim Thần Tài | Xem chi tiết |
19 | 0834598779 | vinaphone | 1.150.000 ₫ | Sim Thần Tài | Xem chi tiết |
20 | 0973457340 | viettel | 550.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
21 | 0823456347 | vinaphone | 1.460.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
22 | 0345687155 | viettel | 1.290.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
23 | 0345673429 | viettel | 750.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
24 | 0345763276 | viettel | 699.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
25 | 0834567307 | vinaphone | 890.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
26 | 0345697307 | viettel | 850.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
27 | 0823451389 | vinaphone | 660.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
28 | 0345677285 | viettel | 1.200.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
29 | 0345818171 | viettel | 730.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
30 | 0834557723 | vinaphone | 500.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
31 | 0793458989 | mobifone | 6.830.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
32 | 0345677592 | viettel | 1.290.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
33 | 0334576841 | viettel | 870.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
34 | 0823456841 | vinaphone | 780.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
35 | 0973451471 | viettel | 1.020.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
36 | 0345531388 | viettel | 870.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
37 | 0823452452 | vinaphone | 3.610.000 ₫ | Sim Taxi | Xem chi tiết |
38 | 0345632263 | viettel | 970.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
39 | 0334587958 | viettel | 980.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
40 | 0834556623 | vinaphone | 500.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
41 | 0345141126 | viettel | 600.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
42 | 0345701126 | viettel | 850.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
43 | 0334555605 | viettel | 860.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
44 | 0834556641 | vinaphone | 500.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
45 | 0334567167 | viettel | 599.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
46 | 0345651111 | viettel | 37.690.000 ₫ | Sim Tứ Quý | Xem chi tiết |
47 | 0787134588 | mobifone | 1.290.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
48 | 0345094588 | viettel | 970.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
49 | 0812234588 | vinaphone | 2.500.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
50 | 0829334588 | vinaphone | 460.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
51 | 0387834588 | viettel | 600.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
52 | 0865834588 | viettel | 2.180.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
53 | 0855334588 | vinaphone | 599.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
54 | 0336134588 | viettel | 599.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
55 | 0911345143 | vinaphone | 750.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
56 | 0834565143 | vinaphone | 490.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
57 | 0917345143 | vinaphone | 710.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
58 | 0834555143 | vinaphone | 550.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
59 | 0345241991 | viettel | 1.890.000 ₫ | Sim Gánh Đảo | Xem chi tiết |
60 | 0334557155 | viettel | 680.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
61 | 0334533705 | viettel | 599.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
62 | 0345477778 | viettel | 8.050.000 ₫ | Sim Tứ Quý Giữa | Xem chi tiết |
63 | 0345338465 | viettel | 950.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
64 | 0345388465 | viettel | 1.930.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
65 | 0345648465 | viettel | 650.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
66 | 0345818239 | viettel | 830.000 ₫ | Sim Thần Tài | Xem chi tiết |
67 | 0794034588 | mobifone | 870.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
68 | 0812345928 | vinaphone | 1.970.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
69 | 0345048937 | viettel | 880.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
70 | 0834556211 | vinaphone | 400.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
71 | 0345711791 | viettel | 1.520.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
72 | 0345279407 | viettel | 870.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
73 | 0345019407 | viettel | 850.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
74 | 0905034592 | mobifone | 2.490.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
75 | 0912934592 | vinaphone | 780.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
76 | 0834564592 | vinaphone | 499.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
77 | 0972434592 | viettel | 880.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
78 | 0867234592 | viettel | 1.200.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
79 | 0918634592 | vinaphone | 1.680.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
80 | 0862034592 | viettel | 960.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
81 | 0988234592 | viettel | 2.490.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
82 | 0914234592 | vinaphone | 1.220.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
83 | 0867434592 | viettel | 960.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
84 | 0972834592 | viettel | 870.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
85 | 0912634592 | vinaphone | 990.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
86 | 0818434592 | vinaphone | 1.150.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
87 | 0983451685 | viettel | 1.860.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
88 | 0823451951 | vinaphone | 599.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
89 | 0931634504 | mobifone | 2.490.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
90 | 0398334504 | viettel | 810.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
91 | 0962334504 | viettel | 880.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
92 | 0833334504 | vinaphone | 790.000 ₫ | Sim Tứ Quý Giữa | Xem chi tiết |
93 | 0865134504 | viettel | 550.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
94 | 0935734504 | mobifone | 2.490.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
95 | 0345022747 | viettel | 870.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
96 | 0345034823 | viettel | 860.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
97 | 0834567901 | vinaphone | 1.070.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
98 | 0345915006 | viettel | 640.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
99 | 0966734504 | viettel | 630.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
100 | 0363455474 | viettel | 890.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
Dịch nghĩa SIM
nền tảng dịch nghĩa SIM số điện thoại hàng đầu việt nam
Dịch nghĩa SIM riêng cho bạn

Dịch nghĩa SIM theo yêu cầu
Nếu bạn có nhu cầu dịch nghĩa SIM riêng dành cho bạn. Xin hãy gửi thông tin cần định giá cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời riêng cho bạn.