Dịch nghĩa SIM 5808: , SINH PHÁT LẠI PHÁT
Dịch nghĩa SIM 5808
Dịch nghĩa SIM 5808 với ý nghĩa cụ thể của từng con số này như thế nào, xin hãy xem nội dung bên dưới đây của chúng tôi:
Dịch nghĩa số điện thoại đuôi 5808:
(*) Dịch nghĩa SIM số điện thoại đuôi 5808 dưới đây chỉ mang tính tham khảo.
Nền tảng định giá sim số điện thoại hàng đầu việt nam
Dịch nghĩa số điện thoại 5808
Khi định giá sim 5808, chúng tôi đã tính toán, kiểm tra và nhận thấy những ẩn số bên trong số điện thoại này như sau:
Số điện thoại 5808 bao gồm các con số sau đây:
0 5 8
✅ Tổng SIM là 3: Số 3 là số phát tài.
✅ Giống SIM năm sinh 08: năm 2008.
✅ Số xuất hiện nhiều là: 8: 2 lần;
✅ Số xuất hiện nhiều nhất là số 8: 2 lần.
✅ Ý nghĩa số 8: Phát. Đọc chệch của Bát. Tức phát tài, phát triển. Số này đẹp và mang lại nhiều may mắn trong làm ăn. Nhưng những người làm cơ quan nhà nước hơi sợ một chút vì nó giống cái còng số 8.
✅ Cặp số đuôi 08 [LẠI PHÁT] hoặc [KHÔNG PHÁT]: Tại vì 8 trong âm hán việt là bát, đọc chệch là phát trong phát tài phát lộc. Thế 08 tức là không phát? Làm ăn không phát đạt? Cái này thì cũng không rõ do quan niệm từng người nhưng mà phần lớn thì cũng ít người thích đuôi 08. Thậm chí đuôi 04 và 07 còn được ưa chuộng hơn.
✅ Số điện thoại đuôi 5808: [SINH PHÁT LẠI PHÁT] hoặc [PHÚC PHÁT KHÔNG PHÁT]
✅ Số điện thoại đuôi 808: [PHÁT LẠI PHÁT] hoặc [PHÁT KHÔNG PHÁT]
Xem thêm: Ý nghĩa số điện thoại đuôi 08
Xét từng con số trong số điện thoại 5808
0 Số 0 theo phong thủy có nghĩa là sự khởi đầu, bắt đầu. Còn theo ngũ hành, số 0 thuộc hành Thổ, là con số tương trợ cho người mệnh Thổ và đem lại may mắn cho người mệnh Kim (Thổ sinh Kim ).
5 Số 5 trong phong thủy là con số may mắn, đem lại tài lộc, tốt cho việc làm ăn kinh doanh. Trong ngũ hành, số 5 là con số thuộc hành Thổ, giúp gia tăng may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, công việc cho người mệnh Kim.
8 Số 8 là con số phong thủy đem lại tài lộc, thuận lợi, kinh doanh suôn sẻ. Xét về ngũ hành, số 8 thuộc hành Thổ nên đem lại cho người mệnh Kim sự may mắn, có thêm nhiều sinh khí tốt lành, cát lợi, lộc vượng và sung túc trọn đời.
Xếp hạng số điện thoại 5808

SỐ BÌNH THƯỜNG!
Xét mệnh số điện thoại 5808
Năm 5808 là năm Mậu Thân (Tuổi Khỉ).
Người sinh năm này thuộc mệnh: Thổ
Thổ (đất): màu nâu, vàng, cam. Bạn mệnh Thổ nên sử dụng tông màu vàng đất, màu nâu, ngoài ra có thể kết hợp với màu hồng, màu đỏ, màu tím (Hồng hoả sinh Thổ). Màu xanh là màu sắc kiêng kỵ mà gia chủ nên tránh dùng (Thanh mộc khắc Thổ).;
Nam thuộc cung Cấn, phù hợp với số:
2,9,5,8
6,8,2,5,7
HƯỚNG NHÀ:
- Giới tính Nam thì bạn thuộc cung Cấn, là người thuộc Tây Tứ Mệnh hướng Tây Tứ Trạch.- Giới tính Nữ thì bạn thuộc cung Đoài, là người thuộc Tây Tứ Mệnh hướng Tây Tứ Trạch.

ĐÔNG TỨ MỆNH – KHẢM |
---|
Hướng cửa chính: Đông Nam, Nam. |
Hướng phòng ngủ: Đông Nam, Đông Bắc, Nam. |
TÂY TỨ MỆNH – KHÔN |
Hướng cửa chính: Đông bắc, Tây Bắc. |
Hướng phòng ngủ: Đông bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc. |
ĐÔNG TỨ MỆNH – CHẤN |
Hướng cửa chính: Nam, Đông nam. |
Hướng phòng ngủ: Nam, Bắc, Đông, Đông nam. |
ĐÔNG TỨ MỆNH – TỐN |
Hướng cửa chính: Bắc, Đông. |
Hướng phòng ngủ: Bắc, Nam, Đông Nam, Đông. |
TÂY TỨ MỆNH – CÀN |
Hướng cửa chính: Tây, Tây Nam. |
Hướng phòng ngủ: Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. |
TÂY TỨ MỆNH – ĐOÀI |
Hướng cửa chính: Tây Bắc, Đông Bắc. |
Hướng phòng ngủ: Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc. |
TÂY TỨ MỆNH – CẤN |
Hướng cửa chính: Tây Nam, Tây. |
Hướng phòng ngủ: Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây. |
ĐÔNG TỨ MỆNH – LY |
Hướng cửa chính: Đông, Bắc. |
Hướng phòng ngủ: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. |
Giá bán sim 5808 tham khảo:
Số Sim | Nhà mạng | Giá bán | Loại sim | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0865808937 | viettel | 710.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
2 | 0325808060 | viettel | 810.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
3 | 0935808793 | mobifone | 2.490.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
4 | 0858085807 | vinaphone | 830.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
5 | 0858085831 | vinaphone | 860.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
6 | 0358086408 | viettel | 670.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
7 | 0358085910 | viettel | 880.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
8 | 0858080180 | vinaphone | 1.530.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
9 | 0858088699 | vinaphone | 590.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
10 | 0965808409 | viettel | 610.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
11 | 0794558086 | mobifone | 2.490.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
12 | 0398258086 | viettel | 1.250.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
13 | 0347258086 | viettel | 1.150.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
14 | 0945158086 | vinaphone | 580.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
15 | 0916258086 | vinaphone | 800.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
16 | 0389458086 | viettel | 890.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
17 | 0775258086 | mobifone | 1.940.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
18 | 0358088332 | viettel | 799.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
19 | 0858082282 | vinaphone | 670.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
20 | 0365808021 | viettel | 799.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
21 | 0858084898 | vinaphone | 880.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
22 | 0925808585 | viettel | 2.900.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
23 | 0898358088 | mobifone | 2.500.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
24 | 0858858088 | vinaphone | 3.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
25 | 0943758088 | vinaphone | 1.050.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
26 | 0793558088 | mobifone | 2.500.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
27 | 0365808959 | viettel | 1.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
28 | 0935808376 | mobifone | 2.500.000 ₫ | Xem chi tiết | |
29 | 0325808097 | viettel | 1.099.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
30 | 0935808296 | mobifone | 2.500.000 ₫ | Xem chi tiết | |
31 | 0768358082 | mobifone | 1.600.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
32 | 0979358082 | viettel | 915.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
33 | 0327558082 | viettel | 920.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
34 | 0965258082 | viettel | 1.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
35 | 0858084858 | vinaphone | 2.200.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
36 | 0915808027 | vinaphone | 1.100.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
37 | 0358086108 | viettel | 570.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
38 | 0949158088 | vinaphone | 800.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
39 | 0985808088 | viettel | 18.430.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
40 | 0935808023 | mobifone | 1.900.000 ₫ | Sim Tiến Lên | Xem chi tiết |
41 | 0905808744 | mobifone | 499.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
42 | 0773358088 | mobifone | 935.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
43 | 0905808894 | mobifone | 499.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
44 | 0858080413 | vinaphone | 450.000 ₫ | Sim Năm Sinh | Xem chi tiết |
45 | 0945808148 | vinaphone | 700.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
46 | 0765808808 | mobifone | 5.529.000 ₫ | Sim Taxi | Xem chi tiết |
47 | 0858083333 | vinaphone | 38.000.000 ₫ | Sim Tứ Quý | Xem chi tiết |
48 | 0358088863 | viettel | 800.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
49 | 0945808416 | vinaphone | 890.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
50 | 0858080516 | vinaphone | 480.000 ₫ | Sim Năm Sinh | Xem chi tiết |
51 | 0767580804 | mobifone | 2.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
52 | 0962580815 | viettel | 1.000.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
53 | 0355808011 | viettel | 1.200.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
54 | 0888580833 | vinaphone | 960.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
55 | 0912580833 | vinaphone | 850.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
56 | 0932958080 | mobifone | 1.400.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
57 | 0931858080 | mobifone | 2.650.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
58 | 0936058080 | mobifone | 1.640.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
59 | 0944358080 | vinaphone | 799.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
60 | 0928558080 | viettel | 2.500.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
61 | 0916458080 | vinaphone | 999.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
62 | 0922858080 | viettel | 2.800.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
63 | 0858089089 | vinaphone | 20.724.000 ₫ | Sim Taxi | Xem chi tiết |
64 | 0855808409 | vinaphone | 850.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
65 | 0935808409 | mobifone | 1.500.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
66 | 0335808158 | viettel | 720.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
67 | 0865808158 | viettel | 550.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
68 | 0845808158 | vinaphone | 1.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
69 | 0935808801 | mobifone | 1.500.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
70 | 0915808907 | vinaphone | 650.000 ₫ | Sim Đầu Số Cổ | Xem chi tiết |
71 | 0935808907 | mobifone | 1.290.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
72 | 0795808808 | mobifone | 15.556.000 ₫ | Sim Taxi | Xem chi tiết |
73 | 0705808808 | mobifone | 16.000.000 ₫ | Sim Taxi | Xem chi tiết |
74 | 0935808262 | mobifone | 1.200.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
75 | 0865505808 | viettel | 1.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
76 | 0981505808 | viettel | 4.585.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
77 | 0395505808 | viettel | 1.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
78 | 0862505808 | viettel | 1.500.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
79 | 0889505808 | vinaphone | 1.300.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
80 | 0934505808 | mobifone | 1.980.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
81 | 0789505808 | mobifone | 1.425.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
82 | 0794505808 | mobifone | 1.290.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
83 | 0865808983 | viettel | 1.050.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
84 | 0385808368 | viettel | 2.920.000 ₫ | Sim Lộc Phát | Xem chi tiết |
85 | 0352580808 | viettel | 1.890.000 ₫ | Sim Lặp Kép | Xem chi tiết |
86 | 0985808806 | viettel | 3.850.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
87 | 0358086788 | viettel | 1.100.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
88 | 0858088135 | vinaphone | 520.000 ₫ | Sim Tự Chọn | Xem chi tiết |
89 | 0395808083 | viettel | 1.455.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
90 | 0385808387 | viettel | 1.200.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
91 | 0825808387 | vinaphone | 943.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
92 | 0845808387 | vinaphone | 943.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
93 | 0815808387 | vinaphone | 943.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
94 | 0325808288 | viettel | 1.400.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
95 | 0815808288 | vinaphone | 1.100.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
96 | 0945808288 | vinaphone | 2.615.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
97 | 0765808288 | mobifone | 2.000.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
98 | 0925808288 | vietnamobile | 800.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
99 | 0358080181 | viettel | 770.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
100 | 0865808020 | viettel | 1.200.000 ₫ | Sim Dễ Nhớ | Xem chi tiết |
Dịch nghĩa SIM
nền tảng dịch nghĩa SIM số điện thoại hàng đầu việt nam
Dịch nghĩa SIM riêng cho bạn

Dịch nghĩa SIM theo yêu cầu
Nếu bạn có nhu cầu dịch nghĩa SIM riêng dành cho bạn. Xin hãy gửi thông tin cần định giá cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời riêng cho bạn.